| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 14 or more days | £735 | £0 | |
Please note that a local payment of $200 is payable on arrival
Available Dates
- 2012
- 11 feb - 25 feb
- 18 feb - 03 mar
- 25 feb - 10 mar
- 03 mar - 17 mar
- 10 mar - 24 mar
- 17 mar - 31 mar
- 24 mar - 07 apr
- 31 mar - 14 apr
- 07 apr - 21 apr
- 14 apr - 28 apr
- 21 apr - 05 may
- 28 apr - 12 may
- 05 may - 19 may
- 12 may - 26 may
- 19 may - 02 jun
- 26 may - 09 jun
- 02 jun - 16 jun
- 09 jun - 23 jun
- 16 jun - 30 jun
- 23 jun - 07 jul
- 30 jun - 14 jul
- 07 jul - 21 jul
- 14 jul - 28 jul
- 21 jul - 04 aug
- 28 jul - 11 aug
- 04 aug - 18 aug
- 11 aug - 25 aug
- 18 aug - 01 sep
- 25 aug - 08 sep
- 01 sep - 15 sep
- 08 sep - 22 sep
- 15 sep - 29 sep
- 22 sep - 06 oct
- 29 sep - 13 oct
- 06 oct - 20 oct
- 13 oct - 27 oct
- 20 oct - 03 nov
- 27 oct - 10 nov
- 03 nov - 17 nov
- 10 nov - 24 nov
- 17 nov - 01 dec
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 14+ days | £749 | £0 | |
Please note that a local payment of $350 is payable on arrival
Available Dates
- 2012
- 28 apr - 12 may
- 05 may - 19 may
- 12 may - 26 may
- 19 may - 02 jun
- 26 may - 09 jun
- 02 jun - 16 jun
- 09 jun - 23 jun
- 16 jun - 30 jun
- 23 jun - 07 jul
- 30 jun - 14 jul
- 07 jul - 21 jul
- 14 jul - 28 jul
- 21 jul - 04 aug
- 28 jul - 11 aug
- 04 aug - 18 aug
- 11 aug - 25 aug
- 18 aug - 01 sep
- 25 aug - 08 sep
- 01 sep - 15 sep
- 08 sep - 22 sep
- 15 sep - 29 sep
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 14+ days | £749 | £0 | |
Please note that a local payment of $500 is payable on arrival
Available Dates
- 2012
- 11 feb - 25 feb
- 18 feb - 03 mar
- 25 feb - 10 mar
- 03 mar - 17 mar
- 10 mar - 24 mar
- 17 mar - 31 mar
- 24 mar - 07 apr
- 31 mar - 14 apr
- 07 apr - 21 apr
- 14 apr - 28 apr
- 21 apr - 05 may
- 28 apr - 12 may
- 05 may - 19 may
- 12 may - 26 may
- 19 may - 02 jun
- 26 may - 09 jun
- 02 jun - 16 jun
- 09 jun - 23 jun
- 14 oct - 27 oct
- 20 oct - 03 nov
- 27 oct - 10 nov
- 03 nov - 17 nov
- 10 nov - 24 nov
- 17 nov - 01 dec
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 21, 42, 63 days | £890 | £0 | |
Please note that a local payment of $525 is payable on arrival
Available Dates
- 2012
- 16 jun - 07 jul
- 07 jul - 28 jul
- 28 jul - 18 aug
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 14 days | £950 | £0 | |
Please note that a local payment of $400 is payable on arrival
Available Dates
- 2012
- 19 may - 02 jun
- 15 sep - 30 sep
- 29 sep - 14 oct
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 23 days | £1220 | £0 | |
Please note that a local payment of $595 is payable on arrival
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 39 days | £1785 | £0 | |
Please note that a local payment of $595 is payable on arrival
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 54 days | £3395 | £0 | |
Please note that a local payment of $400 is payable on arrival
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 4 days | £395 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 3-5 days | £350 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 1 to 14 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 1/2 to 3 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 7-37 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 16 days | £1445 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 2-6 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 14 days | £1323 | $300 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 1-15 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 8 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 10 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 8 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 8 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 7 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 8 days | £1800 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 6 days | £1290 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 14 days | £0 | £0 | |
Available Dates
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 10 days | £2553 | £0 | |
Available Dates
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 11 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 9 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 1-14 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 13 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 16 days | £2614 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| Any days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 4 days | £485 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 105 days | £4695 | £600 | £5295 |
Please note that a local payment of £595 is payable on arrival
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 8-10 days | £1395 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 7-45 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 4 days min days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 5-7 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 15 days | £1485 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 9 days | £2795 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 8 days | £2795 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 8 days | £1545 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 4 days | £350 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 14 days | £2795 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 12 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| Any days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 3 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 4 days | £745 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 17 days | £4716 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 15 days | £1495 | £0 | |
Please note that a local payment of $500 is payable on arrival
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 4 days | £695 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 6 days | £1755 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 6 days | £1195 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 4 days | £647 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 43 days | £5995 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 14 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 15 days | £1395 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 10 days | £2895 | £0 | |
Please note that a local payment of $100 is payable on arrival
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 14 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 8 days | £855 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 14 days | £1195 | £0 | |
Please note that a local payment of $100 is payable on arrival
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 5-8 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 28 days | £2645 | £300 | £2945 |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 10 days | £1995 | £0 | |
Please note that a local payment of $100 is payable on arrival
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 10 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 10 days | £3175 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 15 days | £880 | £0 | |
Available Dates
- 2012
- 05 may - 21 may
- 15 oct - 01 nov
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 6 days | £949 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 2 days | £239 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 2 days | £0 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 4 days | £450 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 10 days | £1495 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 8 days | £1395 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 8 days | £1495 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 8 days | £1395 | £0 | |
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 24 days | £2335 | £0 | |
Please note that a local payment of $310 is payable on arrival
| Duration | Project Cost | Contribution | Total Cost |
| 23 days | £1490 | £0 | |
Please note that a local payment of $100 is payable on arrival